|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 50.010 | | | | | 1
|
| 50.260 | 50.246 | Si X | 2s.2p2 4P3/2 - 2s.2p(3p*)3d 2D3/2 | 1.1e+01 | 1
|
| 50.255 | Ni XVIII | 3p 2P1/2 - 4s 2S1/2 | 2.3e+02 |
|
| 50.355 | 50.333 | Si X | 2s.2p2 4P5/2 - 2s.2p(3p*)3d 4D7/2 | 1.8e+01 | 1,5
|
| 50.350 | Fe XVI | 3s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 1.1e+03 |
|
| 50.523 | 50.524 | Si XI | 2p2 3P2 - 2p.3s 3P2 | 3.2e+01 | 1,5,7
|
| 50.524 | Si X | 2p 2P1/2 - 2s2.3d 2D3/2 | 8.7e+02 |
|
| 50.560 | 50.555 | Fe XVI | 3s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 5.8e+02 | 1
|
| 50.630 | 50.617 | Si XI | 2p2 1D2 - 2p.3s 1P1 | 5.4e+01 | 1
|
| 50.690 | 50.691 | Si X | 2p 2P3/2 - 2s2.3d 2D5/2 | 9.9e+02 | 1,5,7
|
| 50.703 | Si X | 2p 2P3/2 - 2s2.3d 2D3/2 | 1.7e+02 |
|
| 51.020 | 51.038 | Ni XVIII | 3p 2P3/2 - 4s 2S1/2 | 4.7e+02 | 1
|
| 51.630 | | | | | 7
|
| 51.960 | 51.979 | Al X | 2s2 1S0 - 2s3p 1P1 | ...... | 1
|
| 52.050 | | | | 1
|
| 52.090 | 52.070 | Si X | 2s.2p2 2P1/2 - 2s.2p(1p*)3d 2D3/2 | 3.7e+01 | 1,7
|
| 52.260 | | | | | 1
|
| 52.300 | 52.298 | Si XI | 2s.2p 1P1 - 2s.3s 1S0 | 1.2e+03 | 1,5,7
|
| 52.299 | Al XI | 1s2.(1s).2p 2P1/2 - 1s2.(1s).3d 2D3/2 | 6.6e+02 |
|
| 52.360 | | | | | 1
|
| 52.420 | 52.446 | Al XI | 1s2.(1s).2p 2P3/2 - 1s2.(1s).3d 2D5/2 | 1.2e+03 | 1
|
| 52.480 | 52.458 | Al XI | 1s2.(1s).2p 2P3/2 - 1s2.(1s).3d 2D3/2 | 1.3e+02 | 1
|
| 52.485 | Si X | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3d 2F7/2 | 1.8e+02 |
|
| 52.550 | | | | | 7
|
| 52.610 | 52.611 | Si X | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3d 2F5/2 | 2.0e+02 | 1
|
| 52.612 | Si X | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3d 2F5/2 | 1.9e+01 |
|
| 52.614 | Ni XVIII | 3d 2D3/2 - 4f 2F5/2 | 2.1e+02 |
|
| 52.720 | 52.720 | Ni XVIII | 3d 2D5/2 - 4f 2F7/2 | 3.0e+02 | 1
|
| 52.744 | Ni XVIII | 3d 2D5/2 - 4f 2F5/2 | 1.5e+01 |
|
| 52.820 | | | | | 7
|
| 52.910 | 52.910 | Fe XV | 3s2 1S0 - 3s4p 1P1 | 3.4e+02 | 1,5
|
| 52.970 | | | | | 7
|
| 53.110 | 53.110 | Fe XV | 3s2 1S0 - 3s4p 3P1 | 1.1e+02 | 1
|
| 53.570 | 53.573 | Si X | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3d 2D5/2 | 3.7e+01 | 7
|
| 53.595 | Si X | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3d 2D3/2 | 5.3e+01 |
|
| 54.140 | 54.142 | Fe XVI | 3p 2P1/2 - 4d 2D3/2 | 9.2e+02 | 1,5,7
|
| ........ | 54.217 | Al XI | 1s2.(1s).2p 2P1/2 - 1s2.(1s).3s 2S1/2 | 2.8e+02 |
|
| 54.360 | | | | 1
|
| 54.390 | 54.388 | Al XI | 1s2.(1s).2p 2P3/2 - 1s2.(1s).3s 2S1/2 | 5.7e+02 | 1,7
|
| 54.450 | 54.462 | Si VII | 2p4 3P2 - 2p3(2D)5d 3P2 | ...... | 1 |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 54.570 | | | | 1
|
| 54.600 | 54.599 | Si X | 2s.2p2 2S1/2 - 2s.2p(3p*)3d 2P3/2 | 9.2e+01 | 1
|
| 54.670 | | | | | 7
|
| 54.710 | 54.728 | Fe XVI | 3p 2P3/2 - 4d 2D5/2 | 1.6e+03 | 1,5
|
| 54.770 | 54.763 | Fe XVI | 3p 2P3/2 - 4d 2D3/2 | 1.9e+02 | 1
|
| 54.900 | | | | | 1
|
| 55.110 | 55.094 | Si IX | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3P0 | 6.2e+01 | 1,5,7
|
| 55.116 | Si IX | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3P1 | 9.1e+01 |
|
| 55.160 | | | | | 1
|
| 55.230 | 55.234 | Si IX | 2s22p2 3P2 - 2s22p3d 3P1 | 8.0e+01 | 1
|
| 55.290 | 55.272 | Si IX | 2s22p2 3P2 - 2s22p3d 3P2 | 3.0e+02 | 1,5
|
| 55.305 | Si IX | 2s22p2 3P0 - 2s22p3d 3D1 | 2.3e+02 |
|
| 55.310 | 55.305 | Si IX | 2s22p2 3P0 - 2s22p3d 3D1 | 2.3e+02 | 5,7
|
| 55.370 | 55.356 | Si IX | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3D2 | 4.8e+02 | 1
|
| 55.383 | Si IX | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3D1 | 8.7e+01 |
|
| 55.396 | Si X | 2s.2p2 2P3/2 - 2s.2p(3p*)3d 2P3/2 | 1.1e+01 |
|
| 55.376 | Al X | 2s2p 3P2 - 2s3d 3D3 | ...... |
|
| 55.410 | 55.383 | Si IX | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3D1 | 8.7e+01 | 1
|
| 55.396 | Si X | 2s.2p2 2P3/2 - 2s.2p(3p*)3d 2P3/2 | 1.1e+01 |
|
| 55.401 | Si IX | 2s22p2 3P2 - 2s22p3d 3D3 | 6.5e+02 |
|
| 55.550 | | | | | 1
|
| 55.785 | 55.780 | Fe XV | 3s3p 3P1 - 3s4d 3D2 | 4.7e+01 | 1,7
|
| 55.814 | Fe XV | 3s3p 3P1 - 3s4d 3D1 | 1.4e+01 |
|
| 55.970 | | | | | 1
|
| 56.035 | 56.027 | Si IX | 2s22p2 1D2 - 2s22p3d 1F3 | 8.3e+01 | 1,5,7
|
| 56.170 | 56.170 | Fe XV | 3s3p 3P2 - 3s4d 3D3 | 7.5e+01 | 1
|
| 56.210 | 56.237 | Fe XV | 3s3p 3P2 - 3s4d 3D2 | 1.6e+01 | 1
|
| 56.300 | | | | | 1
|
| 56.660 | 56.680 | Si X | 2s.2p2 2P3/2 - 2s.2p(1p*)3s 2P3/2 | 3.1e+01 | 7
|
| 57.205 | 57.208 | Si X | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P3/2 | 2.6e+01 | 1,5
|
| 57.209 | Si X | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P3/2 | 2.5e+02 |
|
| 57.280 | | | | | 7
|
| 57.360 | 57.365 | Si X | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P1/2 | 2.6e+02 | 1,5
|
| 57.440 | 57.434 | Si IX | 2s22p2 1D2 - 2s22p3d 1D2 | 6.6e+01 | 1,7
|
| 57.434 | Si VII | 2p4 3P2 - 2p3(2P)4d 3P2 | ...... |
|
| 57.480 | | | | | 1
|
| ........ | 57.670 | Ca XVIII | 1s2.3d 2D3/2 - 1s2.4f 2F5/2 | 2.7e+02 |
|
| ........ | 57.770 | Ca XVIII | 1s2.3d 2D5/2 - 1s2.4f 2F7/2 | 3.8e+02 |
|
| 57.880 | 57.876 | Mg X | 1s2.(1s).2s 2S1/2 - 1s2.(1s).3p 2P3/2 | 4.1e+03 | 1,5,7
|
| 57.920 | 57.920 | Mg X | 1s2.(1s).2s 2S1/2 - 1s2.(1s).3p 2P1/2 | 2.1e+03 | 1 |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 58.250 | | | | | 7
|
| 58.540 | | | | | 7
|
| 58.790 | 58.808 | Al X | 2s2p 3P0 - 2s3s 3S1 | ...... | 1
|
| 58.920 | 58.885 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(5S)3p 4P5/2 | ...... | 1
|
| 58.965 | 58.963 | Fe XIV | 3s23p 2P1/2 - 3s24d 2D3/2 | ...... | 1,5
|
| 58.980 | 58.963 | Fe XIV | 3s23p 2P1/2 - 3s24d 2D3/2 | ...... | 5,7
|
| 59.410 | 59.400 | Fe XV | 3s3p 1P1 - 3s4d 1D2 | 8.3e+02 | 1,5
|
| 59.450 | | | | | 7
|
| 59.600 | 59.579 | Fe XIV | 3s23p 2P3/2 - 3s24d 2D5/2 | ...... | 1,7
|
| 59.615 | | | | | 5,7
|
| 60.060 | | | | | 7
|
| 60.450 | | | | | 7
|
| 60.820 | 60.837 | Si VII | 2p4 3P2 - 2p3(4S)4d 3D3 | ...... | 1,2,7
|
| 60.890 | 60.908 | Si X | 2s.2p2 2P3/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P3/2 | 1.7e+01 | 1
|
| 60.896 | Al IX | 2s22p 2P1/2 - 2s23d 2D3/2 | ...... |
|
| 61.020 | 60.989 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3d 4P1/2 | ...... | 1,2
|
| 61.019 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3d 4P3/2 | ...... |
|
| 61.075 | 61.069 | Al IX | 2s22p 2P3/2 - 2s23d 2D5/2 | ...... | 1,2,5,7
|
| 61.070 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3d 4P5/2 | ...... |
|
| 61.190 | 61.175 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3d 4D1/2 | ...... | 1
|
| 61.230 | 61.223 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3d 4D5/2 | ...... | 1
|
| 61.370 | | | | | 7
|
| 61.610 | 61.600 | Si IX | 2s22p2 3P0 - 2s22p3s 3P1 | 3.1e+01 | 1,7
|
| 61.660 | 61.649 | Si IX | 2s22p2 3P2 - 2s22p3s 3P2 | 1.3e+02 | 1,5
|
| 61.846 | 61.844 | Si IX | 2s22p2 3P2 - 2s22p3s 3P1 | 4.0e+01 | 1,2
|
| 61.852 | Si VIII | 2s22p3 2D3/2 - 2s22p2(1D)3d 2D3/2 | ...... |
|
| 61.910 | 61.914 | Si VIII | 2s22p3 2D5/2 - 2s22p2(1D)3d 2F7/2 | ...... | 1,2,5,7
|
| 62.353 | | | | | 1,5,7
|
| 62.680 | 62.694 | Fe XIII | 3p2 3P1 - 3p4d 3D2 | ...... | 1
|
| 62.756 | 62.751 | Mg IX | 2s2 1S0 - 2s.3p 1P1 | 1.6e+02 | 1,2,5,7
|
| 62.878 | 62.879 | Fe XVI | 3p 2P1/2 - 4s 2S1/2 | 2.1e+03 | 1,2,5
|
| 62.980 | 62.975 | Si IX | 2s22p2 1D2 - 2s22p3s 1P1 | 2.7e+01 | 1,7
|
| 62.963 | Fe XIII | 3p2 3P2 - 3p4d 3D3 | ...... |
|
| 63.048 | | | | | 2
|
| 63.157 | 63.152 | Mg X | 1s2.(1s).2p 2P1/2 - 1s2.(1s).3d 2D3/2 | 2.9e+03 | 1,2,5
|
| 63.296 | 63.295 | Mg X | 1s2.(1s).2p 2P3/2 - 1s2.(1s).3d 2D5/2 | 5.2e+03 | 1,2,5,7
|
| 63.311 | Mg X | 1s2.(1s).2p 2P3/2 - 1s2.(1s).3d 2D3/2 | 5.7e+02 |
|
| 63.570 | | | | | 1
|
| 63.714 | 63.719 | Fe XVI | 3p 2P3/2 - 4s 2S1/2 | 4.2e+03 | 1,2,5,7
|
| 63.965 | 63.970 | Fe XV | 3p2 1D2 - 3s4f 1F3 | 3.1e+02 | 1,7 |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 64.120 | | | | | 1,5
|
| 64.147 | | | | | 1,2,7
|
| 64.340 | | | | | 1
|
| 64.630 | | | | | 7
|
| 65.080 | | | | | 7
|
| 65.330 | | | | | 7
|
| 65.600 | 65.615 | Fe XV | 3s3p 3P1 - 3s4s 3S1 | 1.7e+01 | 1
|
| 65.665 | 65.673 | Mg X | 1s2.(1s).2p 2P1/2 - 1s2.(1s).3s 2S1/2 | 1.2e+03 | 1,7
|
| 65.840 | 65.845 | Mg X | 1s2.(1s).2p 2P3/2 - 1s2.(1s).3s 2S1/2 | 2.5e+03 | 1,2,5,7
|
| 65.900 | 65.905 | Fe XII | 3p3 4S3/2 - 3p2(3P)4d 4P3/2 | ...... | 1,7
|
| 66.058 | 66.047 | Fe XII | 3p3 4S3/2 - 3p2(3P)4d 4F5/2 | ...... | 2,7,8
|
| 66.250 | 66.230 | Fe XV | 3s3p 3P2 - 3s4s 3S1 | 3.0e+01 | 1,2,5,7
|
| 66.263 | Fe XVI | 3d 2D3/2 - 4f 2F5/2 | 1.5e+03 |
|
| 66.310 | 66.297 | Fe XII | 3p3 4S3/2 - 3p2(3P)4d 4P5/2 | ...... | 8
|
| 66.352 | 66.368 | Fe XVI | 3d 2D5/2 - 4f 2F7/2 | 2.1e+03 | 1,2,5,7
|
| 66.660 | | | | | 8
|
| 66.950 | 66.960 | Fe XII | 3p3 2D3/2 - 3p2(3P)4d 2D5/2 | ...... | 7,8
|
| 67.135 | 67.135 | Mg IX | 2s.2p 3P1 - 2s.3d 3D2 | 3.0e+01 | 1,2,5,7
|
| 67.141 | Mg IX | 2s.2p 3P1 - 2s.3d 3D1 | 1.3e+01 |
|
| 67.220 | 67.239 | Mg IX | 2s.2p 3P2 - 2s.3d 3D3 | 9.0e+01 | 1,2
|
| 67.330 | | | | | 5,8
|
| 67.380 | 67.382 | Ne VIII | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 4p 2P3/2 | 3.5e+02 | 1
|
| 67.386 | Ne VIII | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 4p 2P1/2 | 1.8e+02 |
|
| 67.610 | | | | | 1
|
| 67.690 | 67.702 | Fe XII | 3p3 2D5/2 - 3p2(3P)4d 2F7/2 | ...... | 1
|
| 67.820 | 67.821 | Fe XII | 3p3 2D3/2 - 3p2(3P)4d 2F5/2 | ...... | 7
|
| 68.110 | | | | | 8
|
| 68.210 | | | | | 1,7
|
| 68.510 | 68.522 | Si VIII | 2s22p3 2P3/2 - 2s22p2(1S)3s 2S1/2 | ...... | 1,7
|
| 68.730 | | | | | 8
|
| 68.850 | 68.853 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3s 2P3/2? | ...... | 1,7
|
| 69.350 | | | | | 7
|
| 69.652 | 69.650 | Fe XV | 3s3p 1P1 - 3s4s 1S0 | 2.1e+03 | 1,2,5,7
|
| 69.632 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3s 4P5/2 | ...... |
|
| 69.710 | 69.685 | Fe XIV | 3s23p 2P1/2 - 3s24s 2S1/2 | ...... | 1
|
| 69.750 | | | | | 8
|
| 69.832 | 69.790 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3s 4P3/2 | ...... |
|
| 69.880 | 69.905 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3s 4P1/2 | ...... | 1,5
|
| 69.935 | 69.930 | Fe XV | 3s3d 3D1 - 3s4f 3F2 | 6.5e+01 | 1,2,7
|
| 69.905 | Si VIII | 2s22p3 4S3/2 - 2s22p2(3P)3s 4P1/2 | ...... | |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 69.970 | Fe XV | 3s3d 3D2 - 3s4f 3F3 | 9.0e+01 | 1,7
|
| 70.054 | 70.054 | Fe XV | 3s3d 3D3 - 3s4f 3F4 | 1.4e+02 | 1,2,5
|
| 70.067 | Fe XV | 3s3d 3D3 - 3s4f 3F3 | 1.1e+01 |
|
| 70.240 | | | | | 8
|
| 70.340 | | | | | 7
|
| 70.545 | | | | | 5,7
|
| 70.600 | 70.613 | Fe XIV | 3s23p 2P3/2 - 3s24s 2S1/2 | ...... | 1
|
| 70.740 | | | | | 8
|
| 70.790 | | | | | 7
|
| 71.004 | | | | | 1,2,5,7
|
| 71.110 | 71.119 | Mg VIII | 2p 2P3/2 - 2s.2p(3p*)3p 2P3/2 | 2.0e+01 | 1
|
| 71.374 | | | | | 1,2,7,8
|
| 71.460 | | | | | 1
|
| 71.640 | | | | | 7
|
| 71.914 | | | | | 1,2
|
| 71.945 | | | | | 5,7
|
| 72.025 | | | | | 1,2
|
| 72.110 | | | | | 8
|
| ........ | 72.228 | Si VIII | 2s22p3 2D5/2 - 2s22p2(3P)3s 2P3/2 | ...... |
|
| 72.308 | 72.312 | Mg IX | 2s.2p 1P1 - 2s.3d 1D2 | 2.9e+02 | 1,2,5,7
|
| 72.324 | Si VIII | 2s22p3 2P3/2 - 2s22p2(1D)3s 2D5/2 | ...... |
|
| 72.410 | 72.420 | Si VIII | 2s22p3 2D3/2 - 2s22p2(3P)3s 2P1/2 | ...... | 1,8
|
| 72.640 | | | | | 5,7
|
| 72.899 | | | | | 2,5,7,8
|
| 73.145 | 73.123 | Si VII | 2p4 3P2 - 2p3(4S)3d 3D3 | ...... | 5,7
|
| 73.250 | 73.251 | Mg VIII | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(1p*)3d 2F5/2 | 1.2e+01 | 1,7
|
| 73.310 | | | | | 1
|
| 73.360 | 73.350 | Si VII | 2p4 3P1 - 2p3(4S)3d 3D1 | ...... | 1
|
| 73.390 | | | | | 1
|
| 73.470 | 73.473 | Fe XV | 3s3d 1D2 - 3s4f 1F3 | 7.5e+02 | 1,2,5,7
|
| 73.475 | Ne VIII | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 4d 2D3/2 | 2.0e+02 |
|
| 73.560 | 73.563 | Ne VIII | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4d 2D5/2 | 3.6e+02 | 2,5,7
|
| 73.565 | Ne VIII | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4d 2D3/2 | 4.0e+01 |
|
| 74.120 | | | | | 7
|
| 74.320 | | | | | 1
|
| 74.360 | | | | | 1,7
|
| 74.400 | | | | | 1,8
|
| 74.630 | 74.636 | Ne VIII | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4s 2S1/2 | 2.2e+02 | 1
|
| 74.741 | | | | | 2
|
| 74.849 | 74.858 | Mg VIII | 2p 2P1/2 - 2s2.3d 2D3/2 | 2.4e+02 | 1,2,5,7 |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 74.900 | | | | | 8
|
| 75.034 | 75.034 | Mg VIII | 2p 2P3/2 - 2s.2p(3p*)3p 2S1/2 | 1.2e+01 | 1,2,5,7
|
| 75.034 | Mg VIII | 2p 2P3/2 - 2s2.3d 2D5/2 | 4.5e+02 |
|
| 75.044 | Mg VIII | 2p 2P3/2 - 2s2.3d 2D3/2 | 4.8e+01 |
|
| 75.370 | | | | | 1,7
|
| 75.469 | | | | | 2
|
| 75.585 | | | | | 1,7
|
| 75.879 | 75.892 | Fe XIII | 3p2 3P1 - 3p4s 3P0 | ...... | 1,2
|
| 76.021 | 76.022 | Fe XIV | 3s23d 2D3/2 - 3s24f 2F5/2 | ...... | 1,2,5,7,8
|
| 76.116 | 76.117 | Fe XIII | 3p2 1D2 - 3p4s 1P1 | ...... | 1,2
|
| 76.150 | 76.152 | Fe XIV | 3s23d 2D5/2 - 3s24f 2F7/2 | ...... | 1,7
|
| 76.500 | 76.470 | Fe XVI | 3d 2D5/2 - 4p 2P3/2 | 2.4e+02 | 1,2,5,7,8
|
| 76.800 | 76.772 | Fe XVI | 3d 2D3/2 - 4p 2P1/2 | 1.4e+02 | 1
|
| 76.866 | | | | | 2,5,7,8
|
| 77.200 | | | | | 8
|
| 77.333 | | | | | 2,7
|
| 77.738 | 77.737 | Mg IX | 2s.2p 1P1 - 2s.3s 1S0 | 2.3e+02 | 1,2,5,7
|
| 77.867 | 77.865 | Fe X | 3p5 2P3/2 - 3p4(3P)4d 2D5/2 | ...... | 1,2
|
| 77.920 | | | | | 8
|
| 78.470 | 78.446 | Mg VIII | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3d 2F7/2 | 7.2e+01 | 1,7
|
| 78.714 | | | | | 2,7
|
| 78.729 | | | | | 2,5
|
| 78.776 | | | | | 2,8
|
| ........ | 78.899 | Fe XIX | 2s22p4 3P2 - 2s2p5 1P1 | 2.7e+03 |
|
| 79.010 | | | | | 7
|
| 79.482 | 79.488 | Fe XII | 3p3 4S3/2 - 3p2(3P)4s 4P5/2 | ...... | 2,5,7
|
| 79.643 | | | | | 7,8
|
| 80.007 | 80.022 | Fe XII | 3p3 4S3/2 - 3p2(3P)4s 4P3/2 | ...... | 2,5,7
|
| 80.230 | 80.230 | Mg VIII | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3d 2D5/2 | 2.1e+01 | 7
|
| 80.255 | Mg VIII | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3d 2D3/2 | 1.7e+01 |
|
| 80.503 | 80.510 | Fe XII | 3p3 4S3/2 - 3p2(3P)4s 4P1/2 | ...... | 2,5,7,8
|
| 80.790 | | | | | 7
|
| 81.140 | | | | | 1,7
|
| 81.540 | | | | | 7
|
| ........ | 81.626 | Fe XX | 2s22p3 4S3/2 - 2s2p4 2P3/2 | 1.4e+03 |
|
| 81.860 | | | | | 7,8
|
| 81.940 | | | | | 5
|
| 82.418 | 82.430 | Fe IX | 3s23p6 1S0 - 3s23p54d 1P1 | ...... | 2,5,7
|
| 82.671 | 82.632 | Fe XV | 3s3d 3D2 - 3s4p 1P1 | 1.4e+01 | 2,5,7
|
| 82.763 | | | | | 1,7,8 |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| ........ | 83.174 | Ni XX | 2s22p5 2P3/2 - 2s2p6 2S1/2 | 1.7e+04 |
|
| 83.230 | | | | | 2,7
|
| 83.323 | | | | | 2,5
|
| 83.446 | 83.457 | Fe IX | 3s23p6 1S0 - 3s23p54d 3P1 | ...... | 2
|
| 83.620 | | | | | 2,5,7
|
| 83.780 | 83.764 | Mg VII | 2s22p2 3P2 - 2s22p3d 3P2 | 1.3e+02 | 7
|
| ........ | 83.882 | Fe XIX | 2s22p4 3P0 - 2s2p5 1P1 | 2.5e+02 |
|
| 83.964 | 83.959 | Mg VII | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3D2 | 1.9e+02 | 2
|
| 83.988 | Mg VII | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3D1 | 4.0e+01 |
|
| 84.015 | 83.988 | Mg VII | 2s22p2 3P1 - 2s22p3d 3D1 | 4.0e+01 | 2,5,7
|
| 84.025 | Mg VII | 2s22p2 3P2 - 2s22p3d 3D3 | 3.0e+02 |
|
| ........ | 84.438 | Fe XX | 2s22p3 2D3/2 - 2s2p4 2P1/2 | ...... | 7
|
| 84.487 | | | | | 2,5,7
|
| ........ | 84.887 | Fe XIX | 2s22p4 3P1 - 2s2p5 1P1 | 2.1e+02 |
|
| ........ | 84.904 | Fe XX | 2s22p3 4S3/2 - 2s2p4 2S1/2 | 2.6e+02 |
|
| 85.040 | | | | | 8
|
| 85.470 | | | | | 2,7,8
|
| 85.520 | | | | | 5,7
|
| 85.820 | 85.831 | Fe XXII | 1s2.2s.2p2 4P1/2 - 1s2.2p3 2P1/2 | 2.6e+01 | 7,8
|
| 86.230 | 86.255 | Fe XXI | 2s2p3 5S2 - 1s22p4 3P2 | 4.5e+01 | 7
|
| 86.510 | | | | | 7
|
| 86.757 | 86.772 | Fe XI | 3p4 3P2 - 3p3(2D)4s 3D3 | ...... | 2,8
|
| 86.845 | 86.844 | Mg VIII | 2s.2p2 2D5/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P3/2 | 1.2e+02 | 5,7
|
| 86.847 | Mg VIII | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P3/2 | 1.3e+01 |
|
| 86.889 | | | | | 2
|
| 87.029 | 87.021 | Mg VIII | 2s.2p2 2D3/2 - 2s.2p(3p*)3s 2P1/2 | 6.6e+01 | 2,5,7
|
| 87.025 | Fe XI | 3p4 3P2 - 3p3(2D)4s 3D2 | ...... |
|
| 87.360 | | | | | 7
|
| ........ | 87.481 | Ni XXIV | 2p 2P1/2 - 2s.2p2 2P3/2 | 1.2e+03 |
|
| ........ | 87.650 | Fe XVII | 2p5.3s 1P1 - 2s.2p63s 1S0 | 3.2e+03 |
|
| 87.790 | 87.809 | Fe XVII | 2p5.3d 3P2 - 2s.2p6.3d 1D2 | 1.5e+02 | 7
|
| 88.092 | 88.082 | Ne VIII | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 3p 2P3/2 | 1.4e+03 | 1,2,5,7,8
|
| 88.119 | Ne VIII | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 3p 2P1/2 | 7.1e+02 |
|
| ........ | 88.313 | Fe XVII | 2p5.3d 3F3 - 2s.2p6.3d 1D2 | 6.1e+02 |
|
| 88.430 | | | | | 7
|
| 88.680 | 88.663 | Fe XV | 3s3d 1D2 - 3s4p 1P1 | 1.5e+01 | 7
|
| 88.680 | Mg VII | 2s22p2 1S0 - 2s22p3d 1P1 | 2.5e+01 |
|
| 88.933 | | | | | 2
|
| 88.990 | | | | | 5,7,8
|
| 89.087 | 89.104 | Fe XI | 3p4 1D2 - 3p3(2D)4s 1D2 | ...... | 2 |
|
| Table 1. CHIANTI XUV Line List (cont.) |
|
|
| lsolar (Å) | l (Å) | Ion | Transition | Int | Refs
|
| 89.189 | 89.185 | Fe XI | 3p4 3P2 - 3p3(4S)4s 3S1 | ...... | 2,7
|
| 89.430 | 89.408 | Fe XVII | 2p5.3d 3D2 - 2s.2p6.3d 1D2 | 6.0e+02 | 7,8
|
| 89.577 | 89.559 | Fe XVII | 2p5.3d 3P0 - 2s.2p6.3d 3D1 | 2.5e+01 | 2
|
| 89.716 | | | | | 2,7
|
| 89.760 | | | | | 1
|
| ........ | 90.106 | Fe XVII | 2p5.3d 3D3 - 2s.2p6.3d 1D2 | 9.2e+02 |
|
| 90.180 | 90.205 | Fe XI | 3p4 3P1 - 3p3(4S)4s 3S1 | ...... | 2,7
|
| 90.195 | 90.205 | Fe XI | 3p4 3P1 - 3p3(4S)4s 3S1 | ...... | 7,8
|
| ........ | 90.345 | Fe XI | 3p4 3P0 - 3p3(4S)4s 3S1 | ...... |
|
| 90.492 | | | | | 2,7
|
| 90.733 | 90.710 | Fe XVII | 2p5.3s 3P2 - 2s.2p63s 3S1 | 1.6e+02 | 2,7
|
| ........ | 90.955 | Fe XVII | 2p5.3d 3F4 - 2s.2p6.3d 3D3 | 4.0e+02 |
|
| 91.008 | 91.027 | Fe XIX | 2s22p4 1D2 - 2s2p5 1P1 | 3.1e+04 | 1,2,7
|
| 91.009 | Fe XIV | 3s23d 2D5/2 - 3s24p 2P3/2 | ...... |
|
| 91.210 | 91.221 | Fe XVII | 2p5.3d 3P2 - 2s.2p6.3d 3D2 | 6.6e+01 | 8
|
| ........ | 91.273 | Fe XIV | 3s23d 2D3/2 - 3s24p 2P1/2 | ...... |
|
